IT転職 リーベル ホーム > 求人情報 > and factory株式会社 求人情報
and factory株式会社




会社名 | and factory株式会社 |
---|---|
代表 | 代表取締役社長 青木 倫治 |
所在地 | 〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-6-28 住友不動産青葉台タワー9F |
資本金 | 549百万円 (2020年11月末現在) |
売上高 | 3,916百万円 |
従業員数 | 125名(2020年11月末現在) |
株式公開 | 東証一部 2020年 02月 |
事業内容 | Smartphone APP事業、IoT事業 |
会社の特徴 | and factory(アンドファクトリー)はSmartphone Idea Companyとして、Smartphoneの持つ事業可能性に対してどこまでも真摯に取り組んでいく企業です。 2014年に設立し、2018年9月に東証マザーズへ上場、2020年2月には東証一部へ市場変更し、さらに成長を加速させています。 ■Smartphone APP Division Smartphone APP Divisionでは、Smartphoneの持つ可能性にチャレンジしていくand factoryにおいて、ユーザーとサービスを繋ぐ様々なアプリを開発しています。 現在は大手出版社との協業で開発・運用するマンガアプリを中心に、エンタメ領域において複数の人気アプリをリリースしています。 ■IoT Division 最先端のIoT空間が楽しめるスマートホステルブランド「&AND HOSTEL」のプロデュースや、横浜市・NTTドコモと3者で立ち上げた「未来の家プロジェクト」のほか、現在は宿泊×テクノロジー領域でも事業を急速に拡大しております。 2018年3月にリリースした宿泊管理システム「innto(イントゥ)」で宿泊施設の労働力不足の解決や、ホスピタリティの向上を図り、2018年5月にリリースした「tabii(タビー)」で宿泊客の体験を変革しながら、「IoT」×「テクノロジー」×「アイデア」を駆使して宿泊領域に対しイノベーションを起こして参ります。 ・2019年度版「働きがいのある会社」ランキングの小規模部門(従業員数25人〜99人)第2位受賞! https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000124.000014185.html?fbclid=IwAR1aS8M5B730d6USdJEFvXAeAykT5zKtPSFfZRbd4DGVBuAGOxYfnL-dkjs ・国内に続き、2019年アジア地域における「働きがいのある会社」ベストカンパニーを受賞! https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000132.000014185.html?fbclid=IwAR3HPkLOC-wiE_lP37Ad0wlonhdxzJs2XrsBjJRXXPVZs6Ure_OwjJqHmJI ・中堅企業「NEXT1000」を対象に過去3年間の増収率の平均でand factoryが1位を獲得! https://r.nikkei.com/article/DGXMZO55999040U0A220C2TJP000?s=4 〜and factoryミッション〜 『日常に & を届ける』 人々の生活を豊かにするサービスを提供する。 それを私たちは『日常に & を届ける』と表現しています。 Smartphoneの登場とともに、ユーザーが体験出来るコトは加速度的に増えてきました。それは、最先端のテクノロジーに多種多様なアイデアが掛け合わさって実現されたものです。 昨日までの日常に新しい何かが加わることにより、人々の生活が豊かになるような、そんなサービス作りにSmartphone Idea Companyとして真摯に取り組んでまいります。 〜and factoryコアバリュー〜 ■ Challenge 失敗を恐れない ■ Speed まず、やってみる ■ Quality 妥協しない ■ Team-play 気を配る and factoryでは、これらの要素を理解して一人ひとりが日々働くことを通して、人々の生活に「&」を届けられるよう邁進しています。 |

募集職種 |
この求人情報は、「転職支援サービス」ご登録後のご提供となります。 ご登録がお済みでない方は、こちらからお申し込みください。 既にご登録済みの方は、マイページよりお問合せください。 |
---|