ITコンサルタント(銀行)
フューチャーアーキテクト株式会社

募集背景 | 地方銀行様を中心に「FutureBANK」の導入行が順次拡大するなか、新領域として次世代勘定系のITコンサルティングも視野にいれており、銀行業務に幅広く精通しながら高いITスキルを有する人材を募集しています。コアビジネスの渉外融資業務改革におけるコンサルティングやシステム導入に加え、次世代基幹系システムの構想検討や選定コンサルティング、システム構築を中心に担当いただく予定です。 |
---|---|
仕事内容 | ◆企業情報 フューチャーは1989年「ベルリンの壁崩壊」の年に創業。過去の価値観を打破し新しい時代の到来を予感させるタイミングに、ITの知見を活かして経営戦略とIT戦略を両輪で捉えるというまったく新しいコンセプトのコンサルティング会社として設立しました。私たちのミッションは、「お客様の未来価値を最大化させる」こと。 経営者のパートナーとして、ビジネスのあるべき姿を考え抜き、その実現のための最適な仕組みを最新のテクノロジーを駆使して提案、構築、運用まで一気通貫で行うというコンサルティングスタイルで成長し続けています。 2016年4月には持株会社体制に移行し、フューチャーグループとして再始動しました。ITコンサルティング事業をグループのコアビジネスとし、その他にもこれまでのノウハウを活かしたオリジナルサービスや新規事業も展開しています。 これからも未来価値の高い企業群へと進化し、企業、そして社会にイノベーションを起こしていきます。 ◆業界動向 【金融業界に与える価値・今後の展望】 マイナス金利政策の長期化に伴う利ざや縮小や少子高齢化・人口減等の外部環境によって、銀行の収益力は年々低下しています。 同時に銀行には、総合的なサービス提案力や、経営プランに即したIT投資戦略が求められています。フューチャーは、そのような苦境に立たされた銀行を「より強く」するために、ビジネスプロセスの全体最適化、ITを活用したスキルアップやサービス向上、IT投資の最適化を金融機関とともに取り組んでいます。 当社は2000年から渉外融資業務を中心に、全国30行に対してITコンサルティングの実績があります。この活動を通じて得たノウハウをもとに金融機関向けソリューションとして「FutureBANK」を構築し、複数銀行にてオンプレミス型・クラウドサービス型など各銀行の課題に応じたサービス提供をしています。 カバーする領域は、渉外活動、顧客管理、稟議、ワークフロー、格付・自己査定、預り資産販売、ソリューション(ビジネスマッチング、M&A、事業承継など)と多岐に渡ります。また、次世代基幹系システムの方針策定から構築に至るまで一貫してサポートし、ITコストの全体最適化を行うことで、これまでシステムの維持運用に割いていたIT投資を未来に向けた戦略的なIT投資に移行するためのコスト構造の改革を実現します。 ◆職務内容 お客様へのヒアリングや各種ドキュメントから、業務とシステム面の課題を抽出しそれらの課題を解決するためのソリューションを提案します。提案内容を効率よく、高品質で実現するためのアイデアについてお客様に説明し合意をとるとともに、実行計画を立案します。さらに、立案した実行計画に基づいて「システム構築」から「運用保守」に至るまでを推進いただきます。 【業務の詳細】 ・FutureBANK導入プロジェクト 当社ソリューションFutureBANKのアーキテクチャ・業務を理解していただき、スキルレベルに応じて同サービスの顧客への導入フェーズで、FitGap分析、設計、開発のいずれかをご担当いただきます。(いずれも顧客と直接的な折衝を伴うため、初めはリーダーの下でご参画いただきます。) ・ITコスト最適化コンサルティング 金融機関向けにITコスト適正化や開発プロジェクトのリスク評価、システム統合支援を推進します。お客様の現状を把握し課題を抽出してあるべき姿に向けた改善施策を提言します。 ・次世代基幹系システムコンサルティング・システム構築 次世代の銀行システムの構想検討や選定などのコンサルティング、及び構想を具現化するシステム構築プロジェクトをご担当いただきます。 |
求める経験 | 【求める経験・スキル(業務知識、IT技術、専門性)】 ・(必須)金融機関向けのオープンシステム構築経験またはサービス導入経験 ・(必須)Java、JSP、SQL(Oracle)を使ったオープン系Webシステム設計・開発・テスト経験 ・(任意)プロジェク/ITデリバリーマネジメントができる、または経験がある。 ・(任意)事実分析を行い、客観的な知見を取り入れながら、改革/改善すべき事項を導き出した経験 ・(任意)お客様の経営者、キーマンに対して、あるべき姿を共有し、それに導く提言を行った経験 |
求める人物像 | ・難しいことをわかりやすく相手に伝える高いコミュニケーション力 ・お客様の要望や状況などを正しく把握し理解する力 ・論理的に物事を考える力 ・難しいことや経験のないことにもひるまない挑戦心 ・自身やチームを成長させようとする向上心 ・最後まで諦めない熱意・バイタリティ ・良いものを取り入れて進化していく柔軟性 ・新しい環境や状況変化への適応力 |
ここが ポイント! |
【成長機会・キャリアパス】 ・仕事の醍醐味 お客様の業務の実態を調査・分析・ヒアリングし、現状の課題を抽出して、お客様の経営層、マネジメント層にあるべき姿の実現に向けた提案を行います。IT戦略立案や、システム全体のデザイン、実行フェーズ(開発・運用フェーズ)のマネジメントなど一気通貫でプロジェクトに携わることができます。お客様の業務改革、IT改革を牽引し、企業の変革に携われることが何よりの醍醐味です。 ・自ら創る多様なキャリア フューチャーでは、決まりきったキャリアパスは存在しません。マネジメントスキルを磨き経営幹部を目指す人や、技術を追究しスペシャリストの道を進む人など、ITコンサルタントと一口で言っても個々人が目指すキャリアの姿は十人十色です。社員一人ひとりがプロフェッショナルとして多様なキャリアを創っていく環境が当社にはあります。 ・個人の希望を考慮したアサイン 個人の希望とプロジェクトの要望を最大限に考慮しマッチングを行う仕組みであるため、個人のキャリアプランに沿ったアサインが可能です。また、フューチャーグループの別企業へ出向を希望できる“Open Career制度“も備えています。将来的にグループ会社の幹部候補へのチャレンジもでき、幅広いキャリアを模索できます。 ・最新技術の活用 IoTやビッグデータおよびAIなど、先端テクノロジーを顧客企業の課題解決に活用しています。IT投資の削減や、ITを活用した新ビジネス創出など多岐にわたる案件があります。また、世界中の最新技術をリサーチしオープンな技術を要素別に整理した技術マップ「ウィナーズサークル」を毎年最新化しています。世界のトレンドを把握するとともに、利用可能な最新技術は検証をした上で積極的に活用しています。 ・社会的インパクト 携わる業界は、流通・小売、物流、製造、金融など、多種多様です。売上規模も1000億円以上の業界最大手のお客様がほとんどであるため、社会的にもインパクトが大きい仕事に関わることができます。 ・教育研修制度 「Future School」という研修制度があります。現在の業務や自身のキャリアアップに必要な知識・スキルを体系的に身に着けることを目的とし、定期的に講義やテストを開催しています。 例えば、クリティカルシンキングやMBA関連講座、AIの基礎スキル習得など、実践的な内容です。また、社員誰もが自発的に開催できる「TERACOYA」という勉強会を開催しており、ナレッジの共有が活発に行われています。イントラ上での動画配信や資料公開も行っており、必要な時にアクセスできる環境も整っています。 |
勤務地 |
東京都
|
休日休暇 | 土日祝日、年末年始(6日)、有給休暇(試用期間中5日)、産前産後休暇制度、育児介護休暇制度、特別休暇制度(結婚、忌引、配偶者の出産等)、 Future’s holiday、Family休暇 |
待遇・福利厚生 | 各種社会保険(健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金)、持株会制度、ベネフィットステーション、フューチャーグループ健康保険組合、財形貯蓄制度、契約保養所、マッサージ室、チャイルドケア補助、健康相談室、ハラスメント相談室 各種手当:通勤手当、出張手当、深夜・休日勤務手当、その他規程により支給 契約期間:期間の定めなし 試用期間:あり(6か月) 就業場所:本社(東京都品川区大崎1-2-2) ◆その他 ・年に一度の個人プレゼンテーション 全社員が年末に、自身の一年の業務を振り返り成果発表をします。社員は上司や同僚はもちろんのこと、全社員のプレゼンテーションに参加が可能です。プレゼンテーションの中で次年度の目標や実現したいことのほか、昇格や昇給希望を伝えることも可能です。また、発表後には上司やメンバーからフィードバックがもらえるためフラットでオープンな360度評価が行える制度です。 ・自由度の高いワークスタイル 裁量労働制を採用しています。一人ひとりが自立したプロフェッショナルとして、業務内容に応じてフレキシブルに働くことを推進しています。仕事の進め方は個人の裁量に任され、時間にとらわれることなく社員それぞれが主体的に取り組んでいます。また、リモートワークを積極的に活用しており、自由度が高い働き方が可能です。 ・社員の健康をサポートする体制 2020年4月、社員の健康増進や活き活きと働ける環境づくりと、コンサルタントの相談窓口として「ウェルネスサポートチーム(WST)」を新設しました。心理的安全性の高い、健康的な職場づくりにおける施策や情報発信、学びの場の提供を実践しています。また、健康戦略経営を掲げ、社員の健康をサポートするために、フューチャーグループ健康保険組合を設立しており、充実した健康診断や健康を維持するための手厚いサポートを受けることができます。 |
給与 | 月給制 |
雇用形態 | 正社員 |
転勤 | 無し |

会社名 | フューチャーアーキテクト株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー |
資本金 | 14億21百万円(連結) |
売上高 | 45,389百万円 (連結) |
従業員数 | 連結:1,493名 (2016年12月末現在) |
株式公開 | 東証一部 2002年 06月 |
事業内容 | ITを武器とした課題解決型のコンサルティングサービスを提供します。お客様の抱える経営上の課題を経営者の視点で共有し、お客様のビジネスの本質を理解した上で、実践的なノウハウをもとにテクノロジーを駆使した情報システムを構築しお客様のビジネスの発展をサポートします。 |
会社の特徴 | ◆国内最大手のIT特化型コンサルティングファーム ◆東証1部上場、現在順調に増収を続けている超優良企業です。 ◆コンサルティングファームの中でも技術に特化していて、スクラッチ開発が最大の武器です。 ◆戦略的ITにアイディアとサービスをプラスすることで、システムだけでなく、ビジネスを変革していくことを目的としています。SIerとも、業務・戦略コンサルティングだけのコンサルティングファームとも一線を画しています。 ◆金丸会長のセブンイレブンのシステム開発の実績はすでに業界では有名ですが、金融業(特に地方銀行)・製造業の基幹システム開発でも多くの実績があり、強みです。 ◆高い技術力を活かしてクライアントの業務を変革していきたい方、スクラッチ開発に興味のある方におすすめの企業です! |
関連記事 |
◆注目企業インタビュー「フューチャーアーキテクト株式会社」 ◆フューチャーアーキテクトへの転職事例1: ビジネスに直結する「攻めの提案」ができる会社に転職 ◆フューチャーアーキテクトへの転職事例2: 技術力のあるコンサルタントに転じ、上流を担う |

戦略/ビジネスコンサルタント | |
---|---|
ITコンサルタント |
|
ITアーキテクト | |
プロジェクトマネージャー/部門長 | |
アプリケーション開発(オープン系:SI) | |
研究開発(R&D) | |
インフラエンジニア(DB) | |
セキュリティコンサルタント | |
社内SE(アプリケーション) | |
QA・品質管理 | |
Webアプリケーションエンジニア |
