【グループ経営管理領域/ITコンサルタント】※マネージャー
株式会社ディーバ

募集背景 | グローバル市場で戦う大手企業は、海外市場開拓、M&Aなどによる、グループ経営の難易度がますます高まっています。日本の時価総額トップ200社のうち半数以上を顧客とする弊社では、祖業である連結会計を軸にグループポートフォリオの最適化を目指したグループ経営ソリューションの提供にソリューション領域を拡大しています。更なる事業成長を目指していく為、大規模企業グループにフォーカスしてグループ経営の高度化のソリューションを提案し、まだないプロダクトを創りながら、事業を牽引いただける部長候補となる方を募集致します。 |
---|---|
仕事内容 | <期待する事> ・ディーバという企業の最大のブランド価値は「優良な顧客資産」です。日本の時価総額TOP200社の50%以上のお客様に弊社システムを活用いただいております、今回のポジションは、まさにディーバブランドを作ってきた日本を代表する超大手企業(グループ売上高5,000億以上)に特化した事業部に所属し、アカウント責任及びプロジェクト責任者としてご活躍いただきます。 ・今回担っていただくプロジェクトは、特殊案件=製品開発に直結する案件となり、メーカー(弊社)の中でのエース級がプロジェクトをリードします。PMの顧客の実需を見極める力が高ければ高いほど、そのPMの意思がメーカーの開発部隊を動かし、製品開発を加速させます。製品開発に直結するということは、DIVA社の成長や収益性にも直結し、その先にある数百、数千という企業の経営を変革できる壮大な魅力が詰まったポジションです。 ・昨今のガバナンス改革における市場の動きは、今後のグループ経営の在り方を大きく左右します。お客様と共に”グループ経営の在り方”を磨き、世界に通用するソフトウェアを創造し、プロダクトオーナー及び事業責任者となることを期待します。 <具体的な業務> ・日本を代表する超大手企業(売上高5,000億以上)の大規模プロジェクトのアカウント責任とそのリード ・提案活動(新規獲得及び、既存企業の深耕など、事業戦略の立案〜企画実行) ※売上高5,000億以上の超大手企業のみに特化した組織です。 ※コングロマリット系企業で起こるAsIs整理とToBe像を描き、経営目線を持ったFit&Gap分析が必要な案件が多いのが特徴です。 |
求める経験 | 【必須条件】 ・経営管理領域でのPJリード経験、特に構想整理や要件定義を仕切れる力(≒提案力) ※経営管理領域は、会計以外でも、S&M、SCM、原価管理領域などを含む(総合的に判断) 【尚可】 ・グループ経営、グローバルガバナンスの知見をお持ちの方 ・大手企業の経営者、CFOと対峙してビジネスを遂行された実績のある方 |
求める人物像 | ・100年企業の創造、経営情報の大衆化、BE GLOBALという弊社経営理念に賛同できる方 ・日本を牽引する大手クライアントのグループ経営高度化を支援することで、日本企業の競争力向上を成し遂げる仕事にパッションを感じる方 ・自身の成長はもとより、組織メンバーの成長にコミットし、メンバー一人一人に真摯に向き合える人間力を有した方 ・担当事業だけではなく、全社視点、経営者視点で物事を捉える視座があり、将来、経営者として経営のかじ取りをしていく意欲のある方 |
ここが ポイント! |
<仕事のやりがい> ・プライムで日本の時価総額トップクラスの超大手企業とのプロジェクトを通して、次世代DIVAのコアシステムや新規システムの開発に着手できます。 ・最新のテクノロジーを活用した自由なPoC活動を通じ、自らの手でソリューションを生み出す環境があります。 ・事業会社ならではの経営へのキャリアパスを実現していただく事にチャレンジできます。 ・シェアNo.1から“デファクトスタンダードへ”挑戦できる文化があります。 |
勤務地 |
東京都
|
休日休暇 | ・完全週休2日制(土・日)、祝日、 ・年次有給休暇(初年度から20日付与、試用期間中は5日) ・年末年始休暇 ・夏季休暇(3日、7月〜9月の間に自由に取得可) ・年間休日120日以上 |
待遇・福利厚生 | <雇用形態> 正社員(株式会社アバント雇用) ※当社の社員は全員持株会社のアバントに在籍をして、ディーバに在籍出向する形態を取っています。 <昇給・昇格> 昇給/年1回(7月)、賞与/年2回(6月、12月) <社会保険> 各種完備(健康、厚生年金、雇用、労災) <諸手当> 通勤手当、残業手当、深夜残業手当 <福利厚生> ・従業員持株会(奨励金+20%) ・育児/介護休業制度 ・在宅勤務制度 ・永続勤続表彰制度 ・部活動(加入は任意ですが、ヨガ部、サイクリング部や筋トレ部、登山部、バスケット部、フットサル部等様々ございます) ・ラーニングエージェンシー社の研修講座(自由に受けられます) ・関東ITソフトウェア健保組合の各種福利厚生 定年制:なし 退職金:なし <受動喫煙対策について> 【品川本社】 従業員に対する受動喫煙対策:あり 対策内容:屋内禁煙(屋外喫煙所あり) 【港南オフィス・大森オフィス・大阪オフィス】 従業員に対する受動喫煙対策:あり 対策内容:屋内原則禁煙(喫煙室あり) |
給与 | 年俸制 |
雇用形態 | 正社員 |
転勤 | 無し |

会社名 | 株式会社ディーバ |
---|---|
代表 | 代表取締役社長 森川 徹治 |
所在地 | 〒108-6113 東京都港区港南二丁目15-2 品川インターシティ B棟13階 |
資本金 | 1億円 |
売上高 | ディーバ単体:約80億円、営業利益約16億円(2020年6月期)※セグメント情報より、アバントグループ全体:約156億円 |
従業員数 | 1,055人(2020年6月末時点)※アバントグループ全体 |
株式公開 | 東証一部 |
事業内容 | 導入実績1,000社以上、国内シェアNo.1を誇る連結会計システム「DivaSystem」の開発・販売・コンサルティング・カスタマーサクセスを軸に、連結会計、グループ・ガバナンスという事業領域において、お客様とともに企業価値向上のための情報環境のあり方を磨き、そのノウハウを最善の情報技術で形にする事を通して、「経営情報の大衆化」の実現を目指しています。 <会社沿革> 1997年 株式会社ディーバを設立、連結会計パッケージ「DivaSystem」の販売を開始 2007年 株式公開(旧大証ヘラクレス、現東証 JASDAQ) 2013年 株式会社ディーバから株式会社アバントに商号変更し、持株会社制へ移行。100%子会社の株式会社ディーバを新設し、ソフトウェア事業を承継。 2017年 東京証券取引所市場第2部へ市場変更 2018年 DivaSystem お客様数1000社を達成(https://www.diva.co.jp/heritage1000/index.html)、東京証券取引所市場第1部へ市場変更 2019年 世界に通用するソフトウェアカンパニーを目指し、国内からグローバルへの転換やプロダクトのクラウド化、ストックビジネス割合の向上を目指し、事業構造の変革を推進中 <本社以外のオフィス> ■大阪オフィス 大阪府大阪市北区堂島二丁目4番27号 新藤田ビル14階 ■名古屋オフィス 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目45番14号 東進名駅ビル4F ■大森オフィス 東京都品川区南大井六丁目22番7号 大森ベルポートE館13階 ■高輪オフィス 東京都港区高輪三丁目26番33号 京急第10ビル9階 |
会社の特徴 | アバントグループは持株会社制を採用する、情報サービス業を営んでおり、4社の事業会社で構成されています。その中でも祖業であり、中核事業である株式会社ディーバは、連結会計システムのパッケージソフト「DivaSystem」の開発・販売・保守を手がけており、グループ全体の売上の中でも6割を占めています。 ※ディーバの社名で創業をし、2013年にアバントに商号変更を実施、ソフトウェア事業の承継のため、現在のディーバは生まれています。 プロダクトも順調に成長を遂げてきましたが、今後は非連続な成長を遂げるべく、事業成長速度を担保しながら、生産性を向上させ、且つ積極的なビジネスモデルの転換を図ります。それに伴い、今後の急速な人員採用速度も加速する見込みで、非連続な成長を遂げようとするディーバの世界観に共感いただける方の採用を積極的に行っています。 <ビジネスモデルと強み> ■ディーバのビジネスモデルは顧客のCFOに関連する業務をサポートしており、その中でも特に連結会計領域に強みを有しています。 システムの初期導入時にライセンス料とコンサルティング料を頂戴し、導入完了後は保守サポートという形で契約をし、ユーザーをサポートしています。 制度会計のルールは毎年修正がなされるため、ユーザー企業が自社スタッフへの教育・育成だけで十分に対応することは現実的でない中、その変更のすべてをディーバがフォローする形でサービスを提供することが可能になります。 一過性のコンサルティング料だけでなく、定期的に保守運用料が売上として計上されるため、ビジネスの将来を見通しやすく、積極的な研究開発に投資をし続けられることがディーバの一つの強みと言えます。 ■研究開発への投資を行う中で、新たな顧客のCFOに関連する業務をサポートすべく、管理会計領域の需要を取り込み、事業化。 管理会計とは、事業運営上の予算作成や予実分析に利用されるもので、財務会計や税務会計のような制度として求められる性質のものではないため、画一的な導入が難しい一方、顧客の要望に沿ったより細やかなデリバリーができるため、コンサルティングの色合いがより濃い事業となっています。 ■ディーバの事業基盤は、自社で開発した知的財産を有しているソフトウェアにあり、プロダクト/サービスの企画・開発機能が重要な役割を果たしています。 CFOに関連する業務以外に事業領域を広げることはしませんが、特に会計分野における新製品の企画や開発、クラウド対応のアプリケーション基盤の開発では他社の追随を許しません。 また、会計という、一般の企業が事業運営をする上で切り離せない領域でビジネスを行っていますので、事業縮小を迫られることも考えにくく、様々なプレーヤーの存在する情報サービス産業の中でも、ニッチ市場にフォーカスし、独自の地位を確立することに成功しているのが、今のディーバです。 ■ニッチ市場を押さえられている源泉はディーバで働く社員です。ITスキルと会計に対する高い専門性を兼ね備えたビジネスコンサルタントとプロダクト開発者が社員の9割を占め、高品質のプロダクトを高いレベルで顧客に導入してきた結果、会計システム分野では国内有数の企業だと認知されるに至りました。 今後は国内のみならずグローバルで通用するプロダクトを持つ日本企業を目指します。それにあたりともに戦ってくれる仲間の採用は喫緊の経営課題だと認識しており、我々の目指す世界に共感してくれる方に出会えることを心から楽しみにしています。 ■非連続な成長に向けて、優秀な方の採用は会社としても喫緊の経営課題と捉えています。 いまのこのステージだからこそ、自分自身の手で新しい何かをつくり上げたり、より責任あるポジションをつかめるチャンスがあります。 会社の成長と自分の成長の連動を楽しめるタイミングでもありますので、ぜひこれまでの経験を活かして、当社でさらなる飛躍を目指してください。 |
関連記事 |
◆ディーバへの転職成功事例1「IT業界屈指の成長環境で圧倒的なスピード成長を実現。高い技術力が評価され、連結会計システムのシェアトップ企業に転職」 ◆ディーバへの転職成功事例2「高く評価されたデータベース技術と仕事への姿勢。リーベルが授けた“秘策”が面接官の心を掴む」 ◆ディーバへの転職成功事例3「グローバルな財務経験を武器にキャリアチェンジに成功。連結会計システム最大手に転職し、“経理改革”を目指す」 注目企業インタビュー「株式会社ディーバ」 |

ITコンサルタント |
|
---|---|
プロジェクトマネージャー/部門長 | |
アプリケーション開発(オープン系:自社製品) | |
インフラエンジニア(サーバ・クラウド) | |
直販営業(ソリューション営業) | |
プロダクトマーケティング | |
プロデューサー・ディレクター/サービス企画 |
