【メディア事業部】データアナリスト / ABEMA
株式会社サイバーエージェント

仕事内容 | ■サービス成長のためのデータ分析 KPI分解やセグメント分析などによる仮説立案 例)ボトルネックの特定と打ち手の考案 ABテストやダッシュボード設計によるPDCA体制の構築 例)データ分析を基に実施した施策の良し悪しを判定および改善策の導出 社内のサービス運用フロー最適化のためのアルゴリズム開発 例)チャンネル表編成の数理的な最適化 プロダクトの付加価値向上のためのアルゴリズム開発 例)ターゲティング広告商品の開発 ■データ活用設計 ・サービス内外に存在するデータを活用した事業設計 |
---|---|
求める経験 | ■求めるスキル ・データ分析の実務経験(1年以上) ・統計学の基礎知識 ・SQLによるデータ処理経験(BigQuery/Redshift/PostgreSQL/OracleDB/hiveなど) ・分析結果をわかりやすく伝えるスキル ■歓迎経験・スキル ・チームを率いて成果を出した経験 ・データ分析結果を用いて、意思決定に寄与した経験 ・エンジニアの方と一緒にプロジェクトを進行させた経験 ・PythonやRを用いた高度な分析スキル |
求める人物像 | ・素直、協調性、コミュニケーション能力がある方 ・論理的に物事を考えることが好きな方 ・数字の分析やwebサービスの運用に興味のある方 ・動画サービスが好きな方 |
勤務地 |
東京都
|
勤務時間 | 10:00 〜 19:00 |
休日休暇 | 週休2日制(土曜・日曜)、祝日、夏期休暇(7月1日〜11月30日までの期間に3日間)、年末年始休暇(12月29日〜1月3日)、年次有給休暇(初年度10日間)、慶弔休暇、リフレッシュ休暇(勤続2年間で5日間)など |
待遇・福利厚生 | ■各種保険 健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合加入)、雇用保険、労災保険、厚生年金保険 ■福利厚生 従業員持株会、社内融資制度、家賃補助制度、社内カウンセリング制度、慶弔見舞金制度、社内親睦会費補助制度など ■屋内の受動喫煙対策 東京本社:有(喫煙室あり) |
給与 | 年俸制 |
雇用形態 | 正社員 |
転勤 | 無し |

会社名 | 株式会社サイバーエージェント |
---|---|
代表 | 代表取締役社長 藤田 晋 |
所在地 | 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers |
資本金 | 7,203百万円(2019年9月末現在) |
売上高 | 453,611百万円 |
従業員数 | 760名 (連結2036名) |
株式公開 | マザーズ 2000年 03月 |
事業内容 | メディア事業 インターネット広告事業 ゲーム事業 投資育成事業 |
会社の特徴 | インターネット産業に軸足を置き、メディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業などを展開しています。 【インターネット広告事業】 現在、日本国内の一般世帯へのスマートフォンの普及が64.7%(※)まで拡大し、スマートフォン広告がインターネット広告市場の成長を牽引しています。スマートフォンが普及したことで、「Facebook」や「Twitter」に代表されるソーシャルメディアの活用が広がり、ソーシャルメディアのタイムライン上に掲載されるインフィード広告や、動画広告が昨今のトレンドになっています。サイバーエージェントは、2016年のスマートフォン広告市場シェア21%、インフィード広告市場シェア26.5%と、インターネット広告のリーディングカンパニーとして市場を牽引しています。 ※出典:内閣府経済社会総合研究所「消費動向調査(2016年3月実施調査結果)」 【メディア事業】 2004年からブログを中心とした「Ameba」を開始し、アバターサービス「アメーバピグ」やコミュニティサービス、キュレーションメディアなど、インターネット産業の変化にあわせて、形を変えながらメディアサービスを提供しています。2016年には、今後の成長分野として注目される動画事業に参入しました。 【ゲーム事業】 2009年から開始したゲーム事業は、主力タイトル7本、他数十本のスマートフォン向けゲームを提供しています。株式会社Cygamesを筆頭に、ゲーム制作に特化した子会社11社が、様々なジャンルのスマートフォン向けゲームを開発、運営しています。 |
関連記事 |
>> サイバーエージェントへの転職事例「キャリアインタビュー」 |

アプリケーション開発(オープン系:自社製品) | |
---|---|
インフラエンジニア(ストレージ) | |
ネットワークエンジニア設計・構築 | |
データサイエンティスト/分析エンジニア | |
デザイナー | |
クリエイター(デザイナー/制作)・UI/UX | |
Webアプリケーションエンジニア | |
インフラ系エンジニア |
