スマホ(ネイティブ)アプリエンジニア
株式会社スカイウイル


仕事内容 | iOS/Andorid向けのアプリケーションの開発をお任せ致します。 ●注力ポイント 各言語の中でも特にKotlinへ力を入れております。 他にSwift, Rustに興味のあるエンジニアが多く、自主的な勉強会も開催! 継続的な自己研鑽を行う事で、スキルチェンジを実現! ●ステップアップ事例 入社1年半:PHPでのWEBアプリケーション開発からSwift/Kotlinを用いたスマホアプリケーション開発へシフト。 ●案件内容@ 某大手ゲーム会社が提供している「スマホPC/向けカードゲーム」の開発/運用。 ゲームの仕様決め、UI/UX設計、ゲーム開発/テスト、ゲーム運用、ツール開発などをお任せ致します。 技術要素としては、言語にC#、ゲームエンジンにUnityを使用。 ●案件内容A 某大手ゲーム会社が提供している「スマホ向けパズルゲーム」の開発/運用。 ゲームの仕様決め、UI/UX設計、ゲーム開発/テスト、ゲーム運用、ツール開発などをお任せ致します。 技術要素としては、言語にC++、ゲームエンジンにCocos2d-xを使用。 |
---|---|
求める経験 | 【必須】 ・Swift, C#, C++, Objective-C+各種フレームワークでの実務経験が1年以上 ・iOS/AndoridOS向け開発の実務経験 ・サーバサイド技術の基礎知識(SQL, Nginx, Apache) ・Git, Backlog, Slack, Redmineの使用経験 【歓迎】 ・Kotlin, Rustなどの実務経験 ・UnityやCocos2d-xなどの実務経験 ・AWS, Azure, GCPなどのクラウドサービスの実務経験 【求める人物像】 ・技術を学ぶ事が大好きで、高い成長意欲をお持ちの方 ・スキルアップ/市場価値の為に、自己学習出来る方 ・コミュニケーションをきっちり行える方 |
勤務地 |
東京都
神奈川県
|
勤務時間 | 09:30 〜 18:00 |
休日休暇 | ★年間休日123日 ・完全週休2日制(土・日) ※勤務先により、シフト勤務の場合もあります ・祝日 ・年末年始休暇(6日間) ・夏季休暇(3日間) ・有給休暇 ・慶弔休暇 ・特別休暇 ・産前産後休暇 ・育児介護休業 ・ドナー休暇 ・ボランティア休暇 ・マタニティ休暇 ・障がい者通院休暇 ・リフレッシュ休暇 ・育自休業 (3年まで自らを育むために休める) 留学、資格取得、ボランティア、育児、介護等 ※常駐先により変動します。 |
待遇・福利厚生 | ・交通費全額支給 ・みなし残業代+残業代支給(規定時間外労働30時間を超えた場合) ・役割給 ・深夜勤務手当 ・資格取得支援制度 ・企業年金(確定拠出年金)制度 ・遺族年金制度 ・慶弔見舞金(第三子出産祝金増額) ・各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ・定期健康診断 ・各種研修制度(研修・勉強会には軽食付) ・社員定例総会 ・優秀社員表彰 ・関東IT健保組合の全国福利厚生施設利用可能 ・社内企画イベント随時開催 など ・昇給年2回(6月・12月) ・賞与年2回(特別賞与有り) |
給与 | 月給制 |
雇用形態 | 正社員 |

会社名 | 株式会社スカイウイル |
---|---|
代表 | 代表取締役 長谷川 恵三 |
所在地 | 〒141-0001 東京都品川区北品川5-9-11 大崎MTビル10F |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 約100名 |
株式公開 | 非公開 |
事業内容 | 最新のITソリューションナレッジを把握し、技術、サービス、コミュニケーションを通じて、お客様のビジネスを一貫してサポートいたします。 マンパワー(人材)、委託開発、コンサルテーション等のご依頼に対し、お客様のニーズに適合させた、ベストなご提案をいたします。 ■インフラ・クラウド構築 ■ITコンサルティング ■アプリケーション開発 ■マーケティングサービス ■テクニカルサポート |
会社の特徴 | 現在、また将来のIT環境において、より良いサービスを提供する為に、弊社では、"顧客支持率No1"獲得すべく、技術力、顧客対応力を高めています。その為に重要な要素である、チャレンジ意識、スピーディな行動、チームワークを常に意識しながら、サービス提供に努めています。 |

プロジェクトマネージャー/部門長 | |
---|---|
アプリケーション開発(オープン系:SI) | |
インフラエンジニア(サーバ・クラウド) | |
インフラエンジニア運用・保守 | |
ネットワークエンジニア設計・構築 | |
その他営業 | |
社内SE(アプリケーション) | |
テスト・評価 | |
QA・品質管理 | |
データサイエンティスト/分析エンジニア |
