BIコンサルタント(リーダー / メンバー)
株式会社NTTデータグローバルソリューションズ

仕事内容 | 【職務内容】 ・主にSAP BI製品に関わる構築プロジェクトのコンサルタント(リーダー/メンバ)としてご活躍頂きます。 ・新規導入案件の提案活動や既存案件に複数参画しながらタスクを遂行頂くこともあります。 【具体的タスク】 1.SAP BI製品を利用したBIシステム導入、バージョンアップ、スポット案件対応等のプロジェクト対応 2.新規プロジェクト獲得に向けたプリセールス活動や提案活動(提案書作成/支援)の実施 3.社内環境を使った技術検証や各種セミナー/イベント等に積極的に参画頂き最新技術の収集とノウハウ共有 【アピールポイント】 ・SAP BI(BWやBO等)導入経験が豊富なメンバーが在籍しており社内では活発な交流が行われています。 ・SAP HANAやAI/機械学習等の最新技術を活用したBI導入プロジェクト案件の参画機会が多く、常に最新技術に触れることが出来る環境です。 ・SAP最新技術の情報収集を行うため、定期的にメンバーを海外派遣しております。 ・プロジェクトのPM、PLとして従事しマネジメントスキルを向上させる方も、スペシャリストとしてテクニカル領域の専門性を高める方も自身の特性と志向に応じて選択が可能です。 【採用背景】 ・SAP HANAの登場以来、OLTP/OLAPを統合させたBI導入案件やAI(機械学習)を取り入れた案件が増えており、顧客ニーズをより迅速に対応可能とする為、BIコンサルタントを募集します。 ・SAP BW/BO等の新規導入やバージョンアップ対応だけでなく、SAP HANAやAI(機械学習)等の最新技術を取り入れたBIプロジェクトに対応可能なメンバを強化致します。 【組織について】 ・アウトソーシング事業部に属し既存のお客様のプロジェクトを担うとともに、新規のお客様の案件も積極的に扱います。 ・全社の基盤技術に関する技術スキルの集約先としてナレッジの集約を行っています。 ・SAP BIだけでなくSAPベーシスやDX(Digital Transformation)も扱っており、近年はそれらとの組み合わせ、シナジーを発揮できるようクロスアプリケーション的な案件も増えてきています。 ・技術進歩(テクノロジー)に興味を持って取り組む人間が多いです。 【組織のビジョン】 ・NTTデータグループのSAP専業会社として、特にSAP BI技術に特化した部門として他部門と協調しながらリードしていきます。 ・先進的な技術への取り組みから、より尖った武器として、さらにソリューションへ深化させます。 |
---|---|
求める経験 | 【必須要件】 ・SAP BIに関する製品知識や導入スキルを保有。 ・SAP BIに関わる新規導入プロジェクトのリーダー/メンバ経験 ・データベースやプログラミングに関する基礎的な知識の保有。 【歓迎要件】 ・SAP HANAやAI/機械学習を活用したBIシステムの構築経験 ・SAP BI製品いづれかのスペシャリスト ・BIシステム導入に向けての提案書作成経験 ・SAP全般の基礎知識 ・SAP BI関係の認定資格 ・海外プロジェクト経験 |
勤務地 |
東京都
|
勤務時間 | 09:00 〜 17:30 |
休日休暇 | 完全週休2日制(土日)、国民の祝日、年末年始 年次有給休暇(初年度13日)、夏季休暇、慶弔休暇、病気休暇、ライフプラン休暇(リフレッシュ、育児・介護、ボランティア)、結婚休暇、産前産後休暇、育児休暇、看護休暇(親族の病気・配偶者の出産等)、介護休暇 |
待遇・福利厚生 | 各種社会保険完備、企業年金、財形貯蓄制度、共済組合、団体生命保険、NTTデータ持株会、全国保養所・提携施設、TOEIC受検支援、資格取得報奨金、自己啓発支援金 諸手当:通勤手当、出張手当、時間外勤務手当、休日・深夜勤務手当 <その他> ・企業内大学GSL大学について 【研究室】 現在、会計、先端技術、ロジスティックスといった研究室5つがあり、春と秋に研究員を募集しております。月2時間から3時間の講義、グループワークなどを行い、お客様の業務を深く知りつつSAPの知識を増やしていきます。 【公開講座】 また研究内容の発表の場や、新しい技術の共有の場として、月に2回程度全社員を対象に「公開講座」を開催しております。 【NTTデータユニバーシティや充実の外部研修】 その他外部の教育システム「Biz Campus」(受講し放題)、NTTデータユニバーシティの講座を受講し、ビジネススキル、ITスキル全般を伸ばしていくことが可能です。なお、中途採用でご入社された方で専門的なキャリアをお持ちの方には、講師としての後進の指導をお願いする可能性がございます。 ・働き方について PCのログで勤怠管理を実施し労働時間を管理しております。 ・テレワークについて 緊急事態宣言にもとないテレワークで対応が可能な社員については、3月早々の時点から移行、現在出社は2、3割程度となっております。社員の健康を第一に、9月末まではテレワークを推奨していきます。 ・女性の活躍 当社では現在育休復帰率は100%で、また女性のマネージャーも多く在籍しています。現在導入部隊では統括部長1名(統括部長は導入部隊で全5名)、運用保守部隊ではシェアードサービスセンターの副センター長として1名が、子育てと両立しながら管理者として活躍しています。小学3年生まで育児時間の取得が可能です。 |
雇用形態 | 正社員 |

会社名 | 株式会社NTTデータグローバルソリューションズ |
---|---|
代表 | 代表取締役社長 磯谷 元伸 |
所在地 | 〒104-0045 東京都中央区築地5-6-4 浜離宮三井ビルディング 4F |
資本金 | 2億円 |
従業員数 | 約400名 |
株式公開 | 非公開 |
事業内容 | SAPソリューションを活用した企画・設計・構築・保守・運用・アウトソーシングサービスの提供を通じたお客様事業のサポート |
会社の特徴 | 日系企業のグローバル展開に伴う、システムのグローバル化需要に応えるために、NTTデータグループにおけるSAP事業の中核会社を設立し、国内のグループ会社に分散しているSAPソリューション、業務ノウハウの一体化を図り、戦略的な事業経営を目指します。 NTTデータグループのSAP Global One Team(注1)の一員として、NTTデータグループの世界35ヵ国・地域、136都市(注2)に広がる海外拠点とも連携を強化し、オフショアリソースの活用および優れたソリューションの導入により、グローバルロールアウト、ホスティング、AMOなどのグローバル対応力を高め、日本のお客さまの期待にお応えできる品質、価格でのサービス提供を通じ、NTTデータグループにおけるSAP事業のさらなる拡大を目指します。 (注1)国内外のNTTデータグループ会社の持つSAP事業のリソースを最大限に活用し、お客様にワンストップでグローバルベストプラクティスを提供するためのグループ内の連携体制。 (注2)2012年3月31日時点。 記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。 |

ITコンサルタント | |
---|---|
プロジェクトマネージャー/部門長 | |
アプリケーション開発(ERP・汎用系) | |
インフラエンジニア(サーバ・クラウド) | |
プリセールス |
