【グローバル案件に特化した連結経営・会計コンサルタント】※語学堪能な若手枠※
株式会社ディーバ


募集背景 | 2017年度より在外会社へのサービス提供事業を立ち上げ、連結会計システム導入実績国内No.1である弊社顧客のグローバル化の波を受け、直近マーケットの拡大が顕著となってきております。事業拡大に伴い、在外会社への会計コンサルティングやシステム導入経験豊富な人材の必要性が高まってきております。弊社の強みである豊富な弊社顧客におけるグローバル進出をサポートすることで、日本を元気にすることを意気に感じる方と共に事業拡大を目指しております。 |
---|---|
仕事内容 | <期待すること> @世界中の弊社顧客からのDivaSystemに関するオペレーションサポート、それに伴うUK、US拠点との連携。また、当該サービス拡大のための営業。 A海外統括会社へのDivaSystem導入を中心としたPJワーク(将来的なPMを見据え) <ミッション> 「日本企業のグローバル・ガバナンス課題の解決を通じて、グループ企業としての企業価値の最大化と持続的成長を実現します」 日系大手企業のグローバルビジネスが加速する中、よりスピーディーな経営判断や、海外グループ会社を含めた全社的な業務効率化やガバナンス体制の強化は急務となっております。一方これらの取り組みにおいては、コミュニケーションの難しさや工数不足に苦労されており、対応も属人化や外部依存が依然目立っている状況です。我々はそのような日系企業のグローバル化を加速させる為、これまで20年間積み上げてきたシステム・顧客資産・人材専門性の土台の上に、お客様のグローバル化への貢献において、自社にしかできない価値を見極め提供します。 <お客様> 既にDivaSystemを導入いただいている既存企業のCFO組織(経理、財務、経営企画、情報システム等)※累計取引社数1,000社 その中のグローバル展開を推進する海外担当者(子会社担当者含む)をお客様として活動します。 <仕事のやりがい> ・日本を代表する企業がお客様となるため、日本への貢献という感覚を実感することができます。 ・事業部内外におけるあらゆるリソースを用いて、事業拡大を行うにあたってのほぼ全てのプロセスに関与いただく形となるため、経営感覚が身につくと共に、事業拡大した際の貢献度が自身のものとして大きく実感できます。 ・グループガバナンス、M&A等の現在のトレンドにおけるマーケットや課題感の把握、ソリューションの提供を通じたスキル向上が見込めます。 ・各プロジェクトから上げられる改善依頼が、製品内容や、導入メソドロジーへダイレクトに反映される面白さがあります。 ・グローバルプロジェクト経験をもつ多彩なメンバーで構成されており、ドメスティックな人材のみでは経験できない視点を得ることができます。 <組織体制> ・グローバル・ガバナンスソリューション部 10名 ・外資系コンサルファーム出身者や、海外勤務経験者等、語学堪能なメンバーで構成されています ・20代〜40代の幅広い年齢層のチームとなっております |
求める経験 | 【必須条件】 以下に該当する方 ●ビジネスレベルの英語力をお持ちの方(実務での使用経験) ●会計スキル(簿記三級程度) ●お客様と直接相対して物事を前に進めてきたご経験(フェーズ問いません) ⇒早期に上流工程を担っていただくことを期待している為 【尚可】 ●OracleDBに携わるスキル ●プロジェクトマネジメントのご経験(期間、規模不問) ●ITエンジニアとして自らが実装・構築を行った実務経験を有する方(アプリ) |
求める人物像 | ●弊社のミッション・ビジョンに共感いただき、お客様への価値提供と自社組織の成長に主体的に関与いただける方 ●提案やプロジェクトを推進することで事業拡大を志向されている方 ●上記を行う中で、常に新しい成長機会をもつ環境に身を置きたい方 ●グローバル志向のある方 ●バランス感覚(日々のオペレーション業務の徹底と、一歩先を見据えた俯瞰力や思考力をもとに改善行動に取り組むこと)をお持ちの方 |
勤務地 |
東京都
|
休日休暇 | ・完全週休2日制(土・日)、祝日、 ・年次有給休暇(初年度から20日付与、試用期間中は5日) ・年末年始休暇 ・夏季休暇(3日、7月〜9月の間に自由に取得可) ・年間休日120日以上 |
待遇・福利厚生 | <雇用形態> 正社員(株式会社アバント雇用) ※当社の社員は全員持株会社のアバントに在籍をして、ディーバに在籍出向する形態を取っています。 <昇給・昇格> 昇給/年1回(7月)、賞与/年2回(6月、12月) <社会保険> 各種完備(健康、厚生年金、雇用、労災) <諸手当> 通勤手当、残業手当、深夜残業手当 <福利厚生> ・従業員持株会(奨励金+20%) ・育児/介護休業制度 ・在宅勤務制度 ・永続勤続表彰制度 ・部活動(加入は任意ですが、ヨガ部、サイクリング部や筋トレ部、登山部、バスケット部、フットサル部等様々ございます) ・ラーニングエージェンシー社の研修講座(自由に受けられます) ・関東ITソフトウェア健保組合の各種福利厚生 定年制:なし 退職金:なし <受動喫煙対策について> 【品川本社】 従業員に対する受動喫煙対策:あり 対策内容:屋内禁煙(屋外喫煙所あり) 【港南オフィス・大森オフィス・大阪オフィス】 従業員に対する受動喫煙対策:あり 対策内容:屋内原則禁煙(喫煙室あり) |
給与 | 月給制 |
雇用形態 | 正社員 |
転勤 | 無し |

会社名 | 株式会社ディーバ |
---|---|
代表 | 代表取締役社長 森川 徹治 |
所在地 | 〒108-6113 東京都港区港南二丁目15-2 品川インターシティ B棟13階 |
資本金 | 1億円 |
売上高 | ディーバ単体:約80億円、営業利益約16億円(2020年6月期)※セグメント情報より、アバントグループ全体:約156億円 |
従業員数 | 1,055人(2020年6月末時点)※アバントグループ全体 |
株式公開 | 東証一部 |
事業内容 | 導入実績1,000社以上、国内シェアNo.1を誇る連結会計システム「DivaSystem」の開発・販売・コンサルティング・カスタマーサクセスを軸に、連結会計、グループ・ガバナンスという事業領域において、お客様とともに企業価値向上のための情報環境のあり方を磨き、そのノウハウを最善の情報技術で形にする事を通して、「経営情報の大衆化」の実現を目指しています。 <会社沿革> 1997年 株式会社ディーバを設立、連結会計パッケージ「DivaSystem」の販売を開始 2007年 株式公開(旧大証ヘラクレス、現東証 JASDAQ) 2013年 株式会社ディーバから株式会社アバントに商号変更し、持株会社制へ移行。100%子会社の株式会社ディーバを新設し、ソフトウェア事業を承継。 2017年 東京証券取引所市場第2部へ市場変更 2018年 DivaSystem お客様数1000社を達成(https://www.diva.co.jp/heritage1000/index.html)、東京証券取引所市場第1部へ市場変更 2019年 世界に通用するソフトウェアカンパニーを目指し、国内からグローバルへの転換やプロダクトのクラウド化、ストックビジネス割合の向上を目指し、事業構造の変革を推進中 <本社以外のオフィス> ■大阪オフィス 大阪府大阪市北区堂島二丁目4番27号 新藤田ビル14階 ■名古屋オフィス 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目45番14号 東進名駅ビル4F ■大森オフィス 東京都品川区南大井六丁目22番7号 大森ベルポートE館13階 ■高輪オフィス 東京都港区高輪三丁目26番33号 京急第10ビル9階 |
会社の特徴 | アバントグループは持株会社制を採用する、情報サービス業を営んでおり、4社の事業会社で構成されています。その中でも祖業であり、中核事業である株式会社ディーバは、連結会計システムのパッケージソフト「DivaSystem」の開発・販売・保守を手がけており、グループ全体の売上の中でも6割を占めています。 ※ディーバの社名で創業をし、2013年にアバントに商号変更を実施、ソフトウェア事業の承継のため、現在のディーバは生まれています。 プロダクトも順調に成長を遂げてきましたが、今後は非連続な成長を遂げるべく、事業成長速度を担保しながら、生産性を向上させ、且つ積極的なビジネスモデルの転換を図ります。それに伴い、今後の急速な人員採用速度も加速する見込みで、非連続な成長を遂げようとするディーバの世界観に共感いただける方の採用を積極的に行っています。 <ビジネスモデルと強み> ■ディーバのビジネスモデルは顧客のCFOに関連する業務をサポートしており、その中でも特に連結会計領域に強みを有しています。 システムの初期導入時にライセンス料とコンサルティング料を頂戴し、導入完了後は保守サポートという形で契約をし、ユーザーをサポートしています。 制度会計のルールは毎年修正がなされるため、ユーザー企業が自社スタッフへの教育・育成だけで十分に対応することは現実的でない中、その変更のすべてをディーバがフォローする形でサービスを提供することが可能になります。 一過性のコンサルティング料だけでなく、定期的に保守運用料が売上として計上されるため、ビジネスの将来を見通しやすく、積極的な研究開発に投資をし続けられることがディーバの一つの強みと言えます。 ■研究開発への投資を行う中で、新たな顧客のCFOに関連する業務をサポートすべく、管理会計領域の需要を取り込み、事業化。 管理会計とは、事業運営上の予算作成や予実分析に利用されるもので、財務会計や税務会計のような制度として求められる性質のものではないため、画一的な導入が難しい一方、顧客の要望に沿ったより細やかなデリバリーができるため、コンサルティングの色合いがより濃い事業となっています。 ■ディーバの事業基盤は、自社で開発した知的財産を有しているソフトウェアにあり、プロダクト/サービスの企画・開発機能が重要な役割を果たしています。 CFOに関連する業務以外に事業領域を広げることはしませんが、特に会計分野における新製品の企画や開発、クラウド対応のアプリケーション基盤の開発では他社の追随を許しません。 また、会計という、一般の企業が事業運営をする上で切り離せない領域でビジネスを行っていますので、事業縮小を迫られることも考えにくく、様々なプレーヤーの存在する情報サービス産業の中でも、ニッチ市場にフォーカスし、独自の地位を確立することに成功しているのが、今のディーバです。 ■ニッチ市場を押さえられている源泉はディーバで働く社員です。ITスキルと会計に対する高い専門性を兼ね備えたビジネスコンサルタントとプロダクト開発者が社員の9割を占め、高品質のプロダクトを高いレベルで顧客に導入してきた結果、会計システム分野では国内有数の企業だと認知されるに至りました。 今後は国内のみならずグローバルで通用するプロダクトを持つ日本企業を目指します。それにあたりともに戦ってくれる仲間の採用は喫緊の経営課題だと認識しており、我々の目指す世界に共感してくれる方に出会えることを心から楽しみにしています。 ■非連続な成長に向けて、優秀な方の採用は会社としても喫緊の経営課題と捉えています。 いまのこのステージだからこそ、自分自身の手で新しい何かをつくり上げたり、より責任あるポジションをつかめるチャンスがあります。 会社の成長と自分の成長の連動を楽しめるタイミングでもありますので、ぜひこれまでの経験を活かして、当社でさらなる飛躍を目指してください。 |
関連記事 |
◆ディーバへの転職成功事例1「IT業界屈指の成長環境で圧倒的なスピード成長を実現。高い技術力が評価され、連結会計システムのシェアトップ企業に転職」 ◆ディーバへの転職成功事例2「高く評価されたデータベース技術と仕事への姿勢。リーベルが授けた“秘策”が面接官の心を掴む」 ◆ディーバへの転職成功事例3「グローバルな財務経験を武器にキャリアチェンジに成功。連結会計システム最大手に転職し、“経理改革”を目指す」 注目企業インタビュー「株式会社ディーバ」 |

ITコンサルタント | |
---|---|
アプリケーション開発(オープン系:自社製品) | |
インフラエンジニア(サーバ・クラウド) | |
直販営業(ソリューション営業) | |
プロダクトマーケティング | |
プロデューサー・ディレクター/サービス企画 |
