エンジニア
株式会社メドレー

仕事内容 | 医療機関・患者双方に支持されるプロダクトをつくることにコミットする、エンジニアリング業務全般をお任せします。 ・メドレーが運用するサービスのサービス開発に関わる業務全般 ・ユーザの利用状況の分析と改善案の提案 ・サービスのアーキテクチャ設計および実装 ・サービスの安定稼働に必要な保守運用業務 |
---|---|
求める経験 | 【必須なスキルや経験】 ・Webプログラミングの基礎知識 ・チームでのWebアプリケーション開発の経験 【歓迎するスキルや経験】 ・Ruby on Railsあるいはそれに準ずる技術スタックでのWebアプリケーション開発・運用経験 ・JavaScriptを利用したシングルページアプリケーションの開発・運用経験 ・UNIX系OSについての基礎知識資格RDBMSやNoSQLなどデータベースの開発・運用経験 ・AWSやGCPを始めとするクラウドコンピューティングサービスを使った開発経験 |
求める人物像 | ・社会や周囲の人たちに対して貢献しようとするホスピタリティを持っている人 ・組織ミッションをふまえた上でチームメンバーを巻き込み自ら行動できる人 ・チーム全体のパフォーマンスの最大化を図れる人 ・立場による認識のギャップを理解し埋められる人 ・自己の強み弱みを理解した上で、他者の強み弱みに対して素直にリスペクトができる人 |
勤務地 |
東京都
|
休日休暇 | 完全週休2日制(土、日曜日)、祝祭日、年末年始、有給休暇 |
待遇・福利厚生 | 【待遇】 昇給・賞与年2回、交通費全額支給、社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) 【福利厚生】 住宅補助(該当条件により月額3万円支給)、家族手当(※正社員のみ既婚者は月額3万円支給) 【その他】 ■住宅手当について オフィスから3km以内にお住まいの方には月3万円の住宅手当が支給されます。 (その代わり住宅手当支給対象の方には、交通費が支給されません) ■産休育休の取得実績について 産休育休中の従業員は約10名ほどおり、復帰しているメンバーも複数名ございます。 |
雇用形態 | 正社員 |

会社名 | 株式会社メドレー |
---|---|
所在地 | 〒106-6222 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー22F |
従業員数 | 約500名(契約社員含む) |
株式公開 | 非公開 |
事業内容 | 人材採用プラットフォーム事業 医療プラットフォーム事業 |
会社の特徴 | 「医療ヘルスケア分野の課題を解決する」 このミッションのもと、事業を開発・推進し、患者さんやそのご家族、そして医療従事者にとって納得できる医療を目指しています。 1:医療介護福祉の人材採用システム「ジョブメドレー」 日本の医療・介護業界は慢性的な人材不足の状況が続いていますが、ジョブメドレーはこの課題に挑戦していくために立ち上げました。医療現場の環境改善を目指し10年前に立ち上げ、今では掲載案件数No.1のサービスになりました。 2:オンライン診療システム「CLINICS」 スマホで診療が受けられるアプリ、「CLINICS」は診察予約やビデオ診察、処方箋や薬の送付、決済までをオンラインでワンストップに行うことを可能にするシステム。2016年にサービスを立ち上げ、今では遠隔診療サービスで導入数No.1に成長し、業界を牽引しています。 また、2018年4月。新たに「患者とつながるまったく新しいクラウド型電子カルテ」をコンセプトのもと、「日医標準レセプト(通称「ORCA」)を内包し、オンライン診療も実施できるクラウド型電子カルテ「CLINICS(クリニクス)カルテ」の提供を開始しました。 3:医師たちがつくるオンライン医療事典「MEDLEY」 医療や病気に関する知識を、700名を超える協力医師の監修の下、正しく、わかりやすく伝えるメディアです。医療サービスを受ける側(患者さんとそのご家族)と提供する側(医療従事者)の双方が納得できる医療のために、両者の架け橋となることを目的としています。 4:医療につよい介護施設・老人ホームの検索メディア「介護のほんね」 ご入居者やそのご家族、介護施設で働く方々にとってはもちろんのこと施設の外にまで視点を広げ、医療介護に関わる人すべてにとって有益で意義のあるサービスに進化させることを目指しています。 ■参考記事 ・「私がメドレーに入社した理由」 弊社メンバー50名ほどの入社理由を連載しています。 https://www.wantedly.com/feed/s/medley |

戦略/ビジネスコンサルタント | |
---|---|
ITコンサルタント | |
アプリケーション開発(オープン系:SI) | |
アプリケーション開発(オープン系:自社製品) | |
その他営業 | |
カスタマーサポート | |
マーケティング | |
データサイエンティスト/分析エンジニア | |
Webマーケティング | |
プロデューサー・ディレクター/サービス企画 | |
クリエイター(デザイナー/制作)・UI/UX | |
Webアプリケーションエンジニア | |
新規事業企画・開発 | |
業務管理/営業事務 |
