【公共】中央省庁システムプロジェクトにおける運用グループのサブリーダー
株式会社NTTデータ

仕事内容 | 【職務内容】 中央省庁システムプロジェクトにおける運用グループにおけるサブリーダを担当し、配下メンバと協力して運用グループのインシデント管理、SLA管理等を実施するとともに運用プロセスや運用作業の改善活動を推進する。 【アピールポイント(職務の魅力)】 ・中央官庁向け大規模基幹システムにおけるITサービスマネージャーとして経験を積むことができます。 |
---|---|
求める経験 | 【必要条件】 ■求める経験・スキル・知識 ・商用基幹システムもしくは情報システムの維持・運用の経験/3年以上 ・10名以上のメンバの居る運用管理や運用チームのリーダ経験があること ・ITILの知識を有していること ■他言語力 特になし ■資格 ITIL 【歓迎条件】 ■求める経験・スキル・知識 以下いずれかを満たす経験・知識があると、より望ましい ・WindowsOS、LinuxOSのプラットフォームに関する知識 ・ITサービスマネジメント ■他言語力 特になし ■資格 情報処理技術者試験資格(ITサービスマネージャ)、情報処理安全確保支援士 |
勤務地 |
東京都
|
休日休暇 | 完全週休2日制、祝日、年末年始休暇、夏季休暇、年次有給休暇20日、特別休暇(慶弔ほか)、ライフプラン休暇、産前・産後休暇、介護休暇、看護休暇など |
待遇・福利厚生 | <勤務時間> 標準的な始終業時刻は9:30〜18:00 (職場によりフレックスタイム制、裁量労働制の導入あり) <給与> 2018年4月初任給実績 月給220,320円(参考) ※経験・年齢など考慮し、面接時に話し合いを踏まえ、当社給与規則に基づき決定。 ※年俸制契約の社員は個別に決定します。 <待遇> 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 定期健康診断、健康相談、人間ドックなど 通勤手当(全額支給)、扶養手当ほか 財形貯蓄、社員持株会、持家取得支援、住宅補助、 育児・介護支援、リゾート施設・スポーツ施設利用、企業年金など |
雇用形態 | 正社員 |

会社名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
代表 | 代表取締役社長 本間 洋 |
所在地 | 〒135-6033 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル |
資本金 | 1,425億2千万円(2020年3月31日現在) |
売上高 | 2兆2,668億円(連結) |
従業員数 | 11,515名(単独/2020年3月末現在) |
株式公開 | 東証一部 1995年 04月 |
事業内容 | ・システムインテグレーション事業 ・ネットワークシステムサービス事業 ・その他これらに関する一切の事業 |
会社の特徴 | 言わずと知れた日本最大のSIer。その知名度の通り、社会の基幹を担う重要かつ巨大なシステムを数多く構築してきたのがNTTデータです。 全国銀行データ通信システム(全銀システム)、気象庁地域気象観測データ通信システム(アメダス)、郵便貯金システム、社会保険システムなど、その実績は枚挙にいとまがありません。 先に列挙したような大規模システム開発を得意とし、その中でも上流工程中心の業務になります。新卒の際は狭き門ですが、中途採用の場合は特化できる何かを持っている方に開かれている企業です! |
関連記事 |
◆注目企業インタビュー「株式会社NTTデータ」 ◆NTTデータへの転職成功事例1「転職をするかしないか。まずはそこから始まった。」 ◆NTTデータへの転職成功事例2「4浪から人生を巻き返し、30歳で国内SI会社最大手に転職。日々の自己研さんと、逃げない姿勢で理想のキャリアを掴む」 ◆NTTデータへの転職成功事例3「『やりたいこと』を常に明確に。先回りでスキルを磨き続けたことで国内最大手SIerへの転職内定を掴み取る」 ◆NTTデータへの転職成功事例4「起業、ベンチャー企業のトップ営業を経てNTTデータに転職。抜群の実績と新ビジネスを描ける構想力が面接官の心を掴む」 |

