AI/機械学習コンサルタント〜予知保全ソリューション(東京)
株式会社アシスト


募集背景 | 新製品立ち上げにあたっての専任技術者募集 |
---|---|
仕事内容 | これから立ち上げる新製品「予知保全ソリューション」のプリセールスエンジニア、コンサルタントとしてお客様課題への提案活動から製品導入〜実装までを担当して頂きます。これからの期待を背負ったポジションです。 ■所属部署について 東日本技術本部 情報基盤技術統括部 プログレス推進部 2課 →チーム在籍者中途採用比率8割 ■担当業務 プリセールス、コンサルティング。 平均して週に3-4件程度、営業と共にお客様を訪問します。 営業担当と同行して現状や課題のヒアリング、製品紹介を行います。 その後、提案活動〜POC〜受注からプロジェクトの立ち上げまで一貫して担当して頂きます。 国内向け販促プランをマーケティングチームと一緒に立案して頂く業務も担当することができます。 また、海外ベンダーとの担当製品窓口となり日常的なコミュニケーションを行って頂きます。年に1回程度の海外出張の予定もあります。 非常にホットな分野のため、商談機会も多く、スピード感も求められる業務です。 データサイエンス分野でのスキルアップを目指している方はぜひエントリーしてください。 ☆RPA/AI/業務自動化という今もっとも注目されている分野で市場シェアNo.1を目指しているメーカです。連携するシステム・アプリケーションも幅広く、幅広い技術と顧客のビジネスニーズを習得する機会があります。社内でも非常に重要な役割を担うポジションです。 ■担当製品 Progress Software社新製品「DataRPM」(データ分析プラットフォームと製造業向けの予知保全ソリューション) ■担当顧客 営業・サポート面での信頼関係ができている大手企業を中心にサービスを提供していただきます。 第一弾として製造業向けソリューションを今後一緒に立ち上げていきましょう。 ■目標設定(定量・定性) 定量・定性:ご本人の役割・担当業務状況により、すり合わせの上設定 ■入社後教育について 教材をもとに社内でOJT研修、海外メーカでのオンサイトトレーニング実施。 製品のことだけでなく業界/市場状況などについても体系化してお教えします。ユーザーカンファレンス等(海外含む)に参加できるチャンスもあります! |
求める経験 | ■必要な経験・能力 1. データサイエンス業務を1年以上担当 2. 社内外と円滑に調整できるコミュニケーション力 ※実務経験が3年程度あると望ましいですが、3年未満の方も今後の成長可能性を念頭に検討させていただきます。 ■歓迎条件 ・オープンソース・ビッグデータ処理経験 ・OSS(Apache Spark など)スタックおよびPython経験 ■求める人物像 ・データサイエンティスト候補生募集 ・機械学習/AI エンジニアになりたい人 ・人と話をすることが好きな方 ・フットワークが軽く、バイタリティのある方 ・コミュニケーション力がある方 ・未経験のことにも積極的に取り組む意欲のある方 ・様々なことに興味・関心を持ち、勉強熱心な方 ・相手の立場に立って物事を考えられる方 ・職種経験:要 1年程度以上 ・学歴:不問 |
勤務地 |
東京都
|
勤務時間 | 09:00 〜 17:30 |
休日休暇 | 休日:年間125日(土日祝日、年末年始 6日) 年次有給休暇:2ヶ月経過後10日〜最高20日、算定月4月 リフレッシュ休暇<年2回(特別休暇3日)>※9連続休暇を推進永年勤続休暇 |
待遇・福利厚生 | ●保険:健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、団体生命保険 ●制度:退職金、企業年金、財形など ●施設:健康保険共用施設など ●寮:なし ●社宅:なし(ただし転勤者に対して、借上住宅制度あり) ※借上住宅制度は社内異動者向け、中途入社時点では適用対象外 雇用形態:正社員(期間の定め 無) 試用期間:6ヶ月(試用期間内の条件変更等はございません) 定年:60歳(65歳までの嘱託社員再雇用制度あり。規定を満たす場合に適用可能) <給与> ◆月給制 (内訳)基本給+地域手当 ◆諸手当: 上記とは別に、以下手当を支給 ・通勤手当(交通費全額支給 ※特急料金、新幹線通勤除く) ・時間外勤務手当(所定就業時間外・休日労働の勤務時間に応じて支給) ・扶養手当(就業規則の規定に該当する方) ※本人の経験・知識を考慮して、社内基準賃金に基づいて決定 ◆役割/給与改定: 年1回(5月、期待役割と年間評価を勘案し決定)。2017年度実績 1.77% ◆賞与:年3回(2月、6月、10月) 2017年度 11.0ヶ月、2016年度 10.7ヶ月、2015年度 10.1ヶ月、2014年度9.9ヶ月、 2013年度9.2ヶ月、2012年度7.5ヶ月、2011年度7.4ヶ月、2010年度6.9ヶ月 ※賞与は会社・部門の業績、および個人の実績に応じて変動 |
給与 | 月給制 |
雇用形態 | 正社員 |
転勤 | 有り 本人とも相談の上 |

会社名 | 株式会社アシスト |
---|---|
代表 | 代表取締役社長 大塚 辰男 |
所在地 | 〒102-8109 東京都千代田区九段北4-2-1 市ヶ谷東急ビル |
資本金 | 6,000万円 |
売上高 | 264億円 |
従業員数 | 1,120名(2018年4月現在) ※グループ会社含む |
株式公開 | 非公開 |
事業内容 | コンピュータ用パッケージ・ソフトウェアの販売、技術サポート、教育およびコンサルティング |
会社の特徴 | ■「パッケージ・ソフトウェアの提供」一筋に30余年 ソフトウェアは自社開発が主流であった時代に、各社が汎用的に使える“パッケージ・ソフトウェア”を米国から持ち込んだのはアシストです。「パッケージ・ソフトウェアを活用することで、コスト削減やスピードアップ、さらにはシステム実装以外の戦略的な部分に人的リソースを集中させるメリットも提供できる」という創立以来の信念で、お客様に厳選した品質を提供しています。 ■独立系だからできる、お客様への「お客立ち最優先主義」 アシストの使命は、お客様の最善のソフトウェア製品やサービスを提供することで、お客様のお役に立つことです。アシストは、変わり行くビジネスやお客様ニーズの変化に対応することを優先するために、特定のメーカーに依存しないパッケージ・ソフトウェアの発掘に専念してきました。また、それぞれのパッケージ・ソフトウェアの特長を利用者視点で押さえ、アシストだからこそ提供できる「組み合わせ」による付加価値で、パッケージ・ソフトウェア選択の効果を最大化するお手伝いをさせていただきます。 独立系だからできる、お客様への「お客立ち最優先主義」 ■モノを作らないからこそ、「パッケージ・ソフト活用」のプロ アシストはパッケージ・ソフトウェアの開発メーカーではありません。だからこそ、利用者視点に立つことができます。どんなによいソフトウェア製品であったとしても、それを日本企業に適した形で提供できなければ、決して使いこなしていただくことはできません。アシストでは、お客様にソフトウェアを提供する前に、自社で製品検証を実施します。メーカーとは違った立場から、製品の仕様や特徴、機能等を熟知し、日本のお客様が解決したい課題や達成したい目標に対応する機能をピンポイントでご紹介したり、具体的な活用方法をご提案します。 |
関連記事 |
注目企業インタビュー:株式会社アシスト 「徹底した顧客第一主義が社内に浸透 ソフトウェアの「活用」に特化したパッケージ・インテグレーター」 |

インフラエンジニア(DB) | |
---|---|
プリセールス | |
直販営業(ソリューション営業) | |
テクニカルサポート |
