ソフトウェアエンジニア(データエンジニア)
株式会社サイバーエージェント

仕事内容 | サイバーエージェントグループのデジタルマーケティング分野 におけるサービス開発を総合的に行う「アドテクスタジオ 」にて、プロダクトの中のデータ処理基盤・パイプラインの設計/開発/運用をお任せいたします。 https://adtech.cyberagent.io/ データエンジニアとして、「数十億レコード/日」規模のデータを対象にデータ処理基盤の設計/開発/運用をお任せいたします。 ■集計、機械学習、可視化のためのデータパイプラインの設計/開発/運用 ■リアルタイムデータ処理基盤の設計/開発/運用 ■データベースの設計/運用、データの集計 |
---|---|
求める経験 | ■必須 ・分散処理(Hadoop, Sparkなど)に関わる開発/運用の経験 ・ストリーミング処理に関わる開発/運用の経験 ・数値計算(シミュレーション、アルゴリズムなど)の実装経験 ■あると望ましいスキル ・マイクロサービスアーキテクチャに基づくシステム開発の経験 ・TBスケールのデータ処理の経験 ・機械学習を用いたシステムの開発/運用経験 ・Scalaでの開発に習熟している ・Pythonでの開発に習熟している ・AWSまたはGoogle Cloud Platform上で動作するシステムの開発/運用経験 ・データ可視化の実務経験 ・ソフトウェア工学の研究経験 |
勤務地 |
東京都
|
勤務時間 | 10:00 〜 19:00 |
休日休暇 | 週休2日制(土曜・日曜)、祝日、夏期休暇(7月1日〜11月30日までの期間に3日間)、年末年始休暇(12月29日〜1月3日)、年次有給休暇(初年度10日間)、慶弔休暇、リフレッシュ休暇(勤続2年間で5日間)など |
待遇・福利厚生 | ■各種保険 健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合加入)、雇用保険、労災保険、厚生年金保険 ■福利厚生 従業員持株会、社内融資制度、家賃補助制度、社内カウンセリング制度、慶弔見舞金制度、社内親睦会費補助制度など |
給与 | 年俸制 |
雇用形態 | 正社員 |
転勤 | 無し |

会社名 | 株式会社サイバーエージェント |
---|---|
代表 | 代表取締役社長 藤田 晋 |
所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号 渋谷マークシティ ウエスト17階(総合受付)・13階 |
資本金 | 7,203百万円(2017年3月末現在) |
売上高 | 310,665百万円 |
従業員数 | 760名 (連結2036名) |
株式公開 | マザーズ 2000年 03月 |
事業内容 | ■メディア事業 ■インターネット広告事業 ■ゲーム事業 ■投資育成事業 |
会社の特徴 | インターネット産業に軸足を置き、メディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業などを展開しています。 【インターネット広告事業】 現在、日本国内の一般世帯へのスマートフォンの普及が64.7%(※)まで拡大し、スマートフォン広告がインターネット広告市場の成長を牽引しています。スマートフォンが普及したことで、「Facebook」や「Twitter」に代表されるソーシャルメディアの活用が広がり、ソーシャルメディアのタイムライン上に掲載されるインフィード広告や、動画広告が昨今のトレンドになっています。サイバーエージェントは、2016年のスマートフォン広告市場シェア21%、インフィード広告市場シェア26.5%と、インターネット広告のリーディングカンパニーとして市場を牽引しています。 ※出典:内閣府経済社会総合研究所「消費動向調査(2016年3月実施調査結果)」 【メディア事業】 2004年からブログを中心とした「Ameba」を開始し、アバターサービス「アメーバピグ」やコミュニティサービス、キュレーションメディアなど、インターネット産業の変化にあわせて、形を変えながらメディアサービスを提供しています。2016年には、今後の成長分野として注目される動画事業に参入しました。 【ゲーム事業】 2009年から開始したゲーム事業は、主力タイトル7本、他数十本のスマートフォン向けゲームを提供しています。株式会社Cygamesを筆頭に、ゲーム制作に特化した子会社11社が、様々なジャンルのスマートフォン向けゲームを開発、運営しています。 |
関連記事 |
>> サイバーエージェントへの転職事例「キャリアインタビュー」 |

プロジェクトマネージャー/部門長 | |
---|---|
アプリケーション開発(オープン系:SI) | |
インフラエンジニア(ストレージ) | |
インフラエンジニア(サーバ・クラウド) | |
ネットワークエンジニア設計・構築 | |
セキュリティコンサルタント | |
セキュリティエンジニア(アプリ) | |
ネット広告/代理店営業 | |
ネット・モバイル系営業 | |
QA・品質管理 | |
データサイエンティスト/分析エンジニア | |
Webマーケティング | |
Web系(SEO/SEM) | |
プロデューサー・ディレクター | |
ゲームプランナー | |
デザイナー | |
プロデューサー・ディレクター/サービス企画 | |
クリエイター(デザイナー/制作)・UI/UX | |
Webアプリケーションエンジニア |
|
インフラ系エンジニア | |
新規事業企画・開発 |
