【メディア統括本部】UI / UXデザイナー
株式会社サイバーエージェント

サイバーエージェントの柱のひとつであるメディア事業を中心とした部門です。「世界に通用するメディア」を一緒に創っていく仲間を募集します。

仕事内容 | ******************************* サイバーエージェントの柱のひとつであるメディア事業を中心とした部門です。 「世界に通用するメディア」を一緒に創っていく仲間を募集します。 ******************************* ABEMA、アメーバブログ、AWA、タップル誕生など、数多くのメディアサービスにおいてクリエイティブの視点・技術で貢献する事はもちろん、「デザインとは何か」という時代と共に変化する価値観に向き合い、価値を生み出せる「デザイナー」像の刷新にチャレンジし続けています ■業務内容 ・スマートフォンアプリやWEBサービスのUIデザイン ・ビジュアル・グラフィックデザイン ・デザインスプリント・ユーザーテスト等UXデザインに関わるプロセスの実施 ・ProtoPieなどを用いたプロトタイピング ・グロースに関わる施策設計?実行 |
---|---|
求める経験 | 【求めるスキル】 ・Photoshop/Illsutratorの実務経験を3年以上お持ちの方 ・スマホアプリや、Webデザインの経験がある方 ・SketchやFigma、Protopieなど、トレンドのツールに敏感な方だと尚良い ・アニメーション制作経験(AfterEffect等)があると尚良い ・HTMLの知識があり、アプリ開発にも興味がある方 |
求める人物像 | ・アプリやUIのトレンドを常に追いたい好奇心をお持ちの方 ・コミュニケーションスキルの高い方 ・市場のアプリを研究し、プロジェクトに適したUIをデザインに落とし込める方 |
ここが ポイント! |
■部署の魅力 多くの方に利用されているメディアや、新たに仕掛けるメディアのクリエイティブを責任持って制作できること、また多くのユーザーに使ってもらうことのできる環境があります。また、多くのクリエイターと一緒に仕事ができる環境なので、お互いに刺激を受けられる点が魅力です。 |
勤務地 |
東京都
|
勤務時間 | 10:00 〜 19:00 |
休日休暇 | 週休2日制(土曜・日曜)、祝日、夏期休暇(7月1日〜11月30日までの期間に3日間)、年末年始休暇(12月29日〜1月3日)、年次有給休暇(初年度10日間)、慶弔休暇、リフレッシュ休暇(勤続2年間で5日間)など |
待遇・福利厚生 | ■各種保険 健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合加入)、雇用保険、労災保険、厚生年金保険 ■福利厚生 従業員持株会、社内融資制度、家賃補助制度、社内カウンセリング制度、慶弔見舞金制度、社内親睦会費補助制度など ■屋内の受動喫煙対策 東京本社:有(喫煙室あり) |
給与 | 年俸制 |
雇用形態 | 正社員 |
転勤 | 無し |

会社名 | 株式会社サイバーエージェント |
---|---|
代表 | 代表取締役社長 藤田 晋 |
所在地 | 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers |
資本金 | 7,203百万円(2019年9月末現在) |
売上高 | 453,611百万円 |
従業員数 | 760名 (連結2036名) |
株式公開 | マザーズ 2000年 03月 |
事業内容 | メディア事業 インターネット広告事業 ゲーム事業 投資育成事業 |
会社の特徴 | インターネット産業に軸足を置き、メディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業などを展開しています。 【インターネット広告事業】 現在、日本国内の一般世帯へのスマートフォンの普及が64.7%(※)まで拡大し、スマートフォン広告がインターネット広告市場の成長を牽引しています。スマートフォンが普及したことで、「Facebook」や「Twitter」に代表されるソーシャルメディアの活用が広がり、ソーシャルメディアのタイムライン上に掲載されるインフィード広告や、動画広告が昨今のトレンドになっています。サイバーエージェントは、2016年のスマートフォン広告市場シェア21%、インフィード広告市場シェア26.5%と、インターネット広告のリーディングカンパニーとして市場を牽引しています。 ※出典:内閣府経済社会総合研究所「消費動向調査(2016年3月実施調査結果)」 【メディア事業】 2004年からブログを中心とした「Ameba」を開始し、アバターサービス「アメーバピグ」やコミュニティサービス、キュレーションメディアなど、インターネット産業の変化にあわせて、形を変えながらメディアサービスを提供しています。2016年には、今後の成長分野として注目される動画事業に参入しました。 【ゲーム事業】 2009年から開始したゲーム事業は、主力タイトル7本、他数十本のスマートフォン向けゲームを提供しています。株式会社Cygamesを筆頭に、ゲーム制作に特化した子会社11社が、様々なジャンルのスマートフォン向けゲームを開発、運営しています。 |
関連記事 |
>> サイバーエージェントへの転職事例「キャリアインタビュー」 |

アプリケーション開発(オープン系:自社製品) | |
---|---|
インフラエンジニア(ストレージ) | |
ネットワークエンジニア設計・構築 | |
データサイエンティスト/分析エンジニア | |
デザイナー | |
クリエイター(デザイナー/制作)・UI/UX | |
Webアプリケーションエンジニア | |
インフラ系エンジニア | |
新規事業企画・開発 | |
その他 |
