UML/SysML/Simulinkモデリング技術者
株式会社豆蔵

仕事内容 | システム開発あるいはソフトウェア開発において、モデル(UML、SysML、Simulink)を使った開発あるいは、モデリング導入のコンサルティングを行います。 Q:クライアントとしてどの様なところがあるのか 自動車メーカー、自動車部品メーカー、医療機器メーカー、ロボットメーカー その他組込み製品を開発しているメーカー Q:どのフェーズから入ってどのフェーズまで関わることが多いのか モデルを使って要求分析、要求定義、仕様定義、アーキテクチャ設計、設計を中心に基本、システム開発のライフサイクル全般に関わる。 Q:開発期間はどの位になることが多いのか コンサルティングの場合数カ月、開発の場合1から3年間になることが多い。 |
---|---|
求める経験 | <必須経験> ■UMLあるいは、Simulinkのモデリング経験 2年以上 <歓迎経験> ■SysMLの経験者歓迎 ■自動車のECUソフト(制御ソフト)、あるいはIVIの開発経験者歓迎 ■組込みソフトウェアの経験者歓迎 |
勤務地 |
東京都
|
休日休暇 | 完全週休2日(土・日)、祝、年末年始、有給、慶弔 |
待遇・福利厚生 | 各種社会保険完備、育児・介護休業制度、財形貯蓄制度、従業員持株会制度、慶弔見舞金制度 資格取得バックアップア制度あり、オフィス内分煙/禁煙、カジュアル服装O.K健康ホットライン24時間体制あり ■給与制度:年棒制 ■昇給:年1回 4月 ■各種手当:資格取得奨励金制度(手当)、通勤手当、出張手当 ■退職金:なし ■試用期間:あり(4ヶ月) |
給与 | 年俸制 |
雇用形態 | 正社員 |

会社名 | 株式会社豆蔵 |
---|---|
代表 | 代表取締役社長 中原 徹也 |
所在地 | 〒163-0434 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 新宿三井ビルディング34階 私書箱302号 |
資本金 | 3億1,000万円 |
従業員数 | 173名(2020年4月1日現在) |
事業内容 | ◆エンジニアリング・ソリューション 組込み製品を開発しているメーカーなどの顧客企業に対し、エンジニアリング技術を使って組込みソフトウェアの品質改善、生産性向上等のサポート、開発エンジニアの人材育成および一部製品の開発を行います。 ◆デジタルトランスフォーメーション関連ソリューション ビジネスのデジタル化(DX)に向けて、AIやデータ解析などの先端技術を用いたノウハウやツールを提供し、お客様企業の課題・目的に応じて具体的なビジネスアクションをサポートします。 ◆ビジネス・ソリューション 顧客企業がビジネスを推進するための情報化業務において、システム化計画から、アーキテクチャ検討、開発標準化まで幅広くサポートし、プロジェクトを成功に導きます。 ◆教育ソリューション 情報システム会社を中心に人材育成の企画立案から育成実施までサポートします。また、情報システム・ソフトウェア開発に携わるエンジニア向けに、要求定義からテスト行程までの実践的な教育を提供します。 |
会社の特徴 | オブジェクト指向にいち早く注目し、自社開発した「enThologyメソッド」をベースにコンサルティング、教育、開発支援に取り組んでいる企業です。 そして、今やこのメソッドを、内部統制や日本版SOX法、セキュリティ分野などに応用するなど、タイムリーに展開しています。JAVA等のオブジェクト指向言語に関しては日本トップクラスの技術者が集まる企業です。 またオブジェクト指向のイメージから脱却し、情報化投資最適化を担うコンサルティングファームへの進化も狙っている企業です。 |
関連記事 |
注目企業インタビュー「株式会社豆蔵」 |

ITコンサルタント | |
---|---|
ITアーキテクト | |
アプリケーション開発(オープン系:SI) | |
トレーナー/インストラクター | |
テスト・評価 | |
組込み系ソフトウェア開発 | |
制御系ソフトウェア開発 | |
機械・機構設計(電子・精密機器・自動車ほか) |
