インフラ構築エンジニア(事業グループ不問)
****(企業名非公開)


仕事内容 | ■金融、製造、流通、運輸、メディア、サービス、公共etc…。当社には幅広い業種の顧客基盤があります。その中で特定の業種のお客様に対し、インフラSI案件においてサーバ、ストレージ、ミドルウェアまでを当社が取り扱う様々な製品・ソリューションをベースに提案し、構築を行っていただきます。海外ベンダの最先端の製品・技術を習得できるお仕事です。 ※担当業界、配属部署についてはご経歴を拝見の上、最適な部署にご推薦させていただきます。 |
---|---|
求める経験 | ■UNIX、Linux、Windowsいずれかの技術に精通したエンジニア ■WebServer、Firewallの構築・コンサルティング経験のある方 ■クラスターソフトウェアを使った構築の実務経験 ■大規模バックアップシステムの構築実務経験 ※以下の資格を有する方歓迎 ■SCNA ■LPIC Level2 ■MCSE ■Oracle Master(Gold以上) ■英語力あれば尚可 |
勤務地 |
東京都
愛知県
|
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝祭日、年末年始、年次有給休暇 リフレッシュ休暇、ボランティア休暇、フレックスホリデー、産前・産後休暇、看護休暇、慶弔休暇、裁判員休暇 他 |
待遇・福利厚生 | <福利厚生> 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)、退職金・企業年金(確定拠出・確定給付)、住宅取得利息補助制度、資格取得奨励金制度、財形貯蓄制度、社員持株会、団体生命保険・損害保険、健康診断(一般検診、人間ドック)、各種保養所(国内多数・海外など)、相互会(クラブ活動)、伊藤忠グループ優待即売会 他 <各種手当> 通勤手当、時間外勤務手当、役職手当、営業手当/裁量労働手当 他 |
雇用形態 | 正社員 |

会社名 | ****(企業名非公開) |
---|---|
資本金 | 21,763百万円 |
売上高 | 429,625百万円 |
従業員数 | 単体 4,309名、CTCグループ 8,546名(2018年4月1日現在) |
株式公開 | 東証一部 1999年 12月 |
事業内容 | コンピュータ・ネットワークシステムの販売・保守、ソフトウェア受託開発、情報処理サービス、科学・工学系情報サービス、サポート、その他 |
会社の特徴 | 通信、放送、製造、金融、流通・小売、公共・公益、ライフサイエンス、科学・工学等の全ての分野で、お客様のパートナーとなるシステムインテグレータです。 先進的なITベンダーとのリレーションによる確かな技術力と充実したサポート体制でITソリューションやクラウドサービスをお客様の状況に応じて組み合わせ、コンサルティングから設計、開発・構築、運用・保守サポートに至る総合的なITサービスを提供します。 |

プロジェクトマネージャー/部門長 | |
---|---|
アプリケーション開発(オープン系:SI) | |
アプリケーション開発(ERP・汎用系) | |
研究開発(R&D) | |
インフラエンジニア(DB) | |
ネットワークエンジニア設計・構築 | |
プリセールス | |
直販営業(ソリューション営業) | |
制御系ソフトウェア開発 | |
データサイエンティスト/分析エンジニア | |
経理・財務 | |
法務・知財・コンプライアンス・IPO |
