IT転職 リーベル ホーム > 求人情報 > 株式会社豆蔵 求人情報
株式会社豆蔵





■オブジェクト指向のコンサルティングで有名な企業です。ITアーキテクト専門集団です。 ■ソフトウェアの開発手法、オブジェクト指向開発など「方法論」に興味のある方にお勧めの企業です。 ■アプリケーション開発経験を積んだエンジニアであればチャンスがあります! |
|
![]() ホールディングカンパニー制を採用し、SOAやオープンアーキテクト開発で高い実績を持つオープンストリーム、UMLモデリングツール「JUDE」やソフト開発プロジェクトの可視化するツール「TRICHORD」を開発したチェンジビジョンと3社で持株会社を設立しました。 これにより、コンサルティングからシステム開発までを一貫して受注することが可能になり、より大規模案件を獲得することができるようになりました。 情報化投資最適化を担うコンサルティングファームへ着実に進化を続けており、採用意欲も活発です。 教育ビジネスを展開していることもあって、オブジェクト指向やUMLは社内で好きなだけ研修が受けられることも魅力のひとつ。アカデミックな社風に加え、『自分で仕事を取ってくる』といった意識の高いエンジニアが多いことも特徴です。 オブジェクト指向とUMLの実務経験があるか、勉強してきた方。JavaとC++実務経験か知識を持った若手エンジニアは是非注目してみてください。 |
|

会社名 | 株式会社豆蔵 |
---|---|
代表 | 代表取締役社長 中原 徹也 |
所在地 | 〒163-0434 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 新宿三井ビルディング34階 私書箱302号 |
資本金 | 3億1,000万円 |
従業員数 | 173名(2020年4月1日現在) |
事業内容 | ◆エンジニアリング・ソリューション 組込み製品を開発しているメーカーなどの顧客企業に対し、エンジニアリング技術を使って組込みソフトウェアの品質改善、生産性向上等のサポート、開発エンジニアの人材育成および一部製品の開発を行います。 ◆デジタルトランスフォーメーション関連ソリューション ビジネスのデジタル化(DX)に向けて、AIやデータ解析などの先端技術を用いたノウハウやツールを提供し、お客様企業の課題・目的に応じて具体的なビジネスアクションをサポートします。 ◆ビジネス・ソリューション 顧客企業がビジネスを推進するための情報化業務において、システム化計画から、アーキテクチャ検討、開発標準化まで幅広くサポートし、プロジェクトを成功に導きます。 ◆教育ソリューション 情報システム会社を中心に人材育成の企画立案から育成実施までサポートします。また、情報システム・ソフトウェア開発に携わるエンジニア向けに、要求定義からテスト行程までの実践的な教育を提供します。 |
会社の特徴 | オブジェクト指向にいち早く注目し、自社開発した「enThologyメソッド」をベースにコンサルティング、教育、開発支援に取り組んでいる企業です。 そして、今やこのメソッドを、内部統制や日本版SOX法、セキュリティ分野などに応用するなど、タイムリーに展開しています。JAVA等のオブジェクト指向言語に関しては日本トップクラスの技術者が集まる企業です。 またオブジェクト指向のイメージから脱却し、情報化投資最適化を担うコンサルティングファームへの進化も狙っている企業です。 |
関連記事 |
注目企業インタビュー「株式会社豆蔵」 |

ITコンサルタント | |
---|---|
ITアーキテクト | |
アプリケーション開発(オープン系:SI) | |
トレーナー/インストラクター | |
テスト・評価 | |
組込み系ソフトウェア開発 | |
制御系ソフトウェア開発 | |
機械・機構設計(電子・精密機器・自動車ほか) |