株式会社シンプレクス・テクノロジー
| ■急成長中の東証一部上場企業です! ■金融業界でのその存在感は圧巻です! ■成果に見合った報酬が期待できます! |
|
シンプレクス・テクノロジーは、設立7年目という異例の早さで東証一部に上場。金融のフロントシステムに特化して急成長してきました。手掛けた案件のシステムの著作権も獲得して、ノウハウを社内に蓄積。システム開発で共有化できる機能を部品化し、他の案件に再利用することにより開発コスト削減や納期短縮を実現。結果として20%を上る高い売上高経常利益率を誇っています。 ポジションによっては、金融システムの開発経験がない方でも応募可能です。 |
|
| 会社名 | 株式会社シンプレクス・テクノロジー |
|---|---|
| 代表 | 代表取締役社長 金子 英樹 |
| 所在地 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-4-1 日本橋一丁目ビルディング15F(COREDO日本橋) |
| 資本金 | 368百万円(2010年3月) |
| 売上高 | 13,970百万円(単独) |
| 従業員数 | 301人(単独) |
| 株式公開 | 東証一部 2005年 09月 |
| 事業内容 | ■金融機関の収益業務に関わるコンサルティング、及びシステム開発 大手・準大手証券会社の収益を生むトレーディングシステムは、シンプレクス・テクノロジーがつくっています。 事業には大きく二つの柱があります。 ◆システム・インテグレーション事業 デリバティブ、債券、為替、株式等その領域は広く、金融フロント領域では実質トップクラスシェアです。 ◆ユニバーサル・マーケット・サービス事業(UMS事業) 個人投資家向けに配信するトレーディング・ツールや時価情報、分析データの配信 マーケットプレイス(私設取引所)の提供等の付加価値サービス |
| ITコンサルタント | |
|---|---|
| アプリケーション開発(オープン系:SI) | |
| DBエンジニア | |
| サーバーエンジニア設計・構築 |
シンプレクス・テクノロジーは、設立7年目という異例の早さで東証一部に上場。金融のフロントシステムに特化して急成長してきました。